Перед вами список покемонов из игр Алмаз и Жемчуг. Взяв картинки и кое-какую информацию с Покелиги, я решила объединить две статьи: поиск покемонов и их краткое описание. Это значительно облегчит вам поиски нужного монстрика и не даст ошибиться. При этом, я решила кое-что добавить и от себя, поэтому надеюсь, вы оцените старания покефанов и вашей скромной слуги.
№ | Имя | Тип | Как и где достать |
---|---|---|---|
387 | ![]() Листик | ![]() | Стартовый. Портфель профессора Роуэна на Lake Verity. |
390 | ![]() Шимпанзе | ![]() | Стартовый. Портфель профессора Роуэна на Lake Verity. |
393 | ![]() Пингвин | ![]() | Стартовый. Портфель профессора Роуэна на Lake Verity. |
396 | ![]() Скворец | ![]() ![]() | Маршруты 210, 202, 203, 204, 209, 212, Lake Verity. |
397 | ![]() Скворец | ![]() ![]() | Маршруты 209, 212, Lake Valor, Trophy Garden, Spring Path, Safari Game. Эволюция Starly |
398 | ![]() Хищник | ![]() ![]() | Эволюция Staravia. |
399 | ![]() Пухлая мышь | ![]() | Маршруты 201, 202, 203, 204, 205, 208, 211, Lake Verity, Safari Game |
400 | ![]() Бобёр | ![]() ![]() | Маршруты 208, 209, 210, 212, Lake Valor, Spring Path, Safari Game, Lake Acuity. Эволюция Bidoof |
401 | ![]() Сверчок / Кузнечик | ![]() | Маршруты 202, 203, 204 и 207 (утром и ночью) |
402 | ![]() Сверчок / Кузнечик | ![]() | Маршруты 206, 210, 212, 214, 215, Trophy Garden (утром и ночью). Эволюция Kricketot |
403 | ![]() Вспышка | ![]() | Маршруты 202, 203, 204, Fuego Ironworks |
404 | ![]() Вспышка | ![]() | Fuego Ironworks. Эволюция Shinx. |
405 | ![]() Глаза света | ![]() | Эволюция Luxio |
408 | ![]() Твёрдолобый | ![]() | Оживляется из Skull Fossil. Обмен из Diamond |
409 | ![]() Твёрдолобый | ![]() | Оживляется из Skull Fossil. Обмен из Diamond. Эволюция Cranidos |
410 | ![]() Щит | ![]() ![]() | Обмен из Pearl. Оживляется из Armor Fossil |
411 | ![]() Щит | ![]() ![]() | Обмен из Pearl. Эволюция Shieldon |
412 | ![]() Мешочница | ![]() | Sweet Honey Trees |
413 | ![]() Мешочница | ![]() ![]() | Эволюция Burmy. |
414 | ![]() Моль | ![]() ![]() | Эволюция Burmy. |
415 | ![]() Пчёлка | ![]() ![]() | Sweet Honey Trees. |
416 | ![]() Улей | ![]() ![]() | Эволюция Female Combee. |
417 | ![]() Электрич. Белка | ![]() | Маршруты 205, Fuego Ironworks, Valley Windworks. |
418 | ![]() Морская Ласка | ![]() | Маршруты 205, 213 и 224, Valley Windworks. |
419 | ![]() Морская Ласка | ![]() | Маршруты 213, 218, 221, 222, 224 и 230, Fuego Ironworks, Victory Road. Эволюция Buizel |
420 | ![]() Вишня | ![]() | Sweet Honey Trees |
421 | ![]() Цветок | ![]() | Эволюция Cherubi |
422 | ![]() Морской Слизняк | ![]() | Маршруты 205, 213, 218, 221, 224, Fuego Ironworks, Valley Windworks |
423 | ![]() Морской Слизняк | ![]() ![]() | Маршруты 213, 218, 221, 222, 224, 230, Fuego Ironworks. Эволюция Shellos |
424 | ![]() Длиннохвостый | ![]() | Эволюция #190 Aipom |
425 | ![]() Воздушный шар | ![]() ![]() | Маршрут Valley Windworks (в пятницу днем) |
426 | ![]() Дирижабль | ![]() ![]() | Эволюция Drifloon |
427 | ![]() Кролик | ![]() | Маршрут Eterna Forest |
428 | ![]() Кролик | ![]() | Эволюция Buneary |
429 | ![]() Волшебный | ![]() | Обмен из Pearl. Эволюция #200 Misdreavus |
430 | ![]() Большой босс | ![]() ![]() | Обмен из Diamond. Эволюция #198 Murkrow |
431 | ![]() Киска | ![]() | Обмен из Pearl. Маршруты 218 и 222 |
432 | ![]() Тигровый кот | ![]() | Обмен из Pearl. Маршруты 222 и 229 |
433 | ![]() Колокольчик | ![]() | Маршруты 211, Lake Valor, Mt. Coronet, Lake Acuity |
434 | ![]() Скунс | ![]() ![]() | Маршруты 218 и 222. Обмен из Diamond |
435 | ![]() Скунс | ![]() ![]() | Маршруты 222 и 229. Эволюция Stunky. Обмен из Diamond |
436 | ![]() Бронза | ![]() ![]() | Маршруты 206, Wayward Cave, Turnback Cave, Mt. Coronet |
437 | ![]() Бронзовый колокол | ![]() ![]() | Маршруты Turnback Cave, Mt. Coronet. Эволюция Bronzor |
438 | ![]() Бонсай | ![]() | Маршруты 209 и 210 (Жемчуг). Trophy Garden (Алмаз), |
439 | ![]() Мим | ![]() | Маршруты 209, 210, Trophy Garden (Алмаз). Trophy Garden (Жемчуг) |
440 | ![]() Театральный | ![]() | Hearthome City Gate (яйцо) |
441 | ![]() Нота | ![]() ![]() | Маршруты 222 и 224 (утро и день) |
442 | ![]() Запретный | ![]() ![]() | Spirit Tower, при себе иметь Odd Keystone + поговорить с 32 людьми в Sinnoh Underground |
443 | ![]() Наземная акула | ![]() ![]() | Маршрут Wayward Cave |
444 | ![]() Пещерный | ![]() ![]() | Эволюция Gible |
445 | ![]() Машина | ![]() ![]() | Эволюция Gabite |
446 | ![]() Обжора | ![]() | Sweet Honey Trees |
447 | ![]() Испускающий | ![]() | Iron Mountain (яйцо в подарок за сопровождение) |
448 | ![]() Аура | ![]() ![]() | Эволюция Riolu |
449 | ![]() Гиппопотам | ![]() | Ruin Maniac`s Cave |
450 | ![]() Тяжеловес | ![]() | Маршрут 228. Эволюция Hippopotas |
451 | ![]() Скорпион | ![]() ![]() | Safari Game |
452 | ![]() Скорпион-людоед | ![]() ![]() | Safari Game. Эволюция Skorupi |
453 | ![]() Ядовитый Рот | ![]() ![]() | Safari Game |
454 | ![]() Ядовитый Рот | ![]() ![]() | Safari Game. Эволюция Croagunk |
455 | ![]() Ловец насекомых | ![]() | Safari Game |
456 | ![]() Крылатая рыба | ![]() | Маршруты 205, 219, 220, 221, Fuego Ironworks, Iron Mountain, Canalave City, Valley Windworks + Good Rod |
457 | ![]() Неон | ![]() | Маршруты 205, 218, 219, 220, 221, Fuego Ironworks, Iron Mountain, Canalave City, Valley Windworks + Super Rod |
458 | ![]() Бумажный змей | ![]() ![]() | Маршрут 223, Sunyshore City (Surf) |
459 | ![]() Замёрзшее дерево | ![]() ![]() | Маршруты 216, 217, окрестности Lake Acuity, Mt. Coronet (вершина) |
460 | ![]() Замёрзшее дерево | ![]() ![]() | Mt. Coronet (вершина). Эволюция Snover |
461 | ![]() Острый Коготь | ![]() ![]() | Эволюция Sneasel |
462 | ![]() Магнитное поле | ![]() ![]() | Эволюция #082 Magneton |
463 | ![]() Лизун | ![]() | Эволюция #108 Lickitung |
464 | ![]() Дрель / Сверло | ![]() ![]() | Эволюция #112 Rhydon |
465 | ![]() Лоза | ![]() | Эволюция #114 Tangela |
466 | ![]() Удар молнии | ![]() | Эволюция #125 Electabuzz |
469 | ![]() Штопальщик-Людоед | ![]() ![]() | Эволюция #193 Yanma |
470 | ![]() Зелень | ![]() | Эволюция #133 Eevee |
471 | ![]() Свежий снег | ![]() | Эволюция #133 Eevee |
472 | ![]() Скорпе-Клык | ![]() ![]() | Эволюция #207 Gligar |
473 | ![]() Клыки близнецы | ![]() ![]() | Эволюция #221 Piloswine |
474 | ![]() Виртуальный | ![]() | Эволюция #233 Porygon2 |
475 | ![]() Лезвия | ![]() ![]() | Эволюция #281 Kirlia |
476 | ![]() Компас | ![]() ![]() | Эволюция #299 Nosepass |
477 | ![]() Властелин | ![]() | Эволюция #356 Dusclops |
478 | ![]() Снежный край | ![]() ![]() | Эволюция #361 Snorunt |
479 | ![]() Плазма | ![]() ![]() | Old Chateau TV (ночью) |
480 | ![]() Знания | ![]() | Lake Acuity |
481 | ![]() Эмоции | ![]() | Пойман в случайном месте после встречи на Lake Verity |
482 | ![]() Сила воли | ![]() | Lake Valor |
483 | ![]() Временный | ![]() ![]() | Spear Pillar. Обмен из Diamond |
484 | ![]() Пространственный | ![]() ![]() | Spear Pillar. Обмен из из Pearl |
485 | ![]() Купол лавы | ![]() ![]() | Stark Mountain |
486 | ![]() Колоссальный | ![]() | Snowpoint Temple + иметь при себе Regirock, Regice, Registeel |
487 | ![]() Отступник | ![]() ![]() | Turnback Cave |
488 | ![]() Лунный | ![]() | Пойман в случайном месте после встречи на Full Moon Island |
489 | ![]() Морской Бродяга | ![]() | Разведение Manaphy |
490 | ![]() Мореплаватель | ![]() | Яйцо, вымененное из Pokemon Ranger |
491 | ![]() Черный как смоль | ![]() | New Moon Island |
492 | ![]() Благодарность | ![]() | Flower Paradise |
493 | ![]() Покемон Альфа | ![]() | Hall of Origin |
Комментариев нет:
Отправить комментарий